Zurück
apob | 7320

Apolipoprotein B

Schlagwörter:
Cholesterin
Dyslipidämie
Kardiovaskulär
Lipide

Status

Material
Serum Serum-Gel-Tube, goldgelb (1)
min. Menge 500 µL
Stabilität
Stability
7 Tage / 2-8°C
3 Monate / -20°C
Dauer 2 Stunden
Frequenz Fortlaufend, 7 Tage pro Woche
Methode Immunturbidimetrie

Preis / Tarif

Preis
Price
CHF 17.90
Tarif
Rate
17.90 TP

Referenzwerte

Wert Alter Sex
0.41 - 1.05 g/L 0 - 12 M f+m
0.44 - 1.12 g/L 1 - 3 Y f+m
0.58 - 1.04 g/L 4 - 5 Y f
0.57 - 1.13 g/L 6 - 11 Y f
0.53 - 1.19 g/L 12 - 19 Y f
0.63 - 1.32 g/L 20 - 29 Y f
0.59 - 1.32 g/L 30 - 39 Y f
0.70 - 1.36 g/L 40 - 49 Y f
0.75 - 1.68 g/L 50 - 59 Y f
0.75 - 1.73 g/L 60 - 69 Y f
0.79 - 1.68 g/L >= 70 Y f
0.58 - 1.03 g/L 4 - 5 Y m
0.56 - 1.05 g/L 6 - 11 Y m
0.55 - 1.10 g/L 12 - 19 Y m
0.59 - 1.30 g/L 20 - 29 Y m
0.63 - 1.43 g/L 30 - 39 Y m
0.71 - 1.52 g/L 40 - 49 Y m
0.75 - 1.60 g/L 50 - 59 Y m
0.81 - 1.56 g/L 60 - 69 Y m
0.73 - 1.52 g/L >= 70 Y m