Blutentnahmen bei Kindern können eine Herausforderung sein. Bei kapillären Proben ist die abgenommene Blutmenge knapp und deshalb besonders wertvoll.
In unserem auf die Bedürfnisse der Pädiatrie ausgerichteten Speziallabor ist die Analyse zahlreicher Parameter aus kleinsten Probenmengen möglich – volumensparend und ohne Verdünnung. Aus dem abgenommenen Blut kann etwa die Hälfte an Serum gewonnen werden, bei Kleinkindern noch weniger.
Minimalvolumina für Analytik aus Microvette® und Microtainer®
Um Sie in der Präanalytik kleinvolumiger Proben zu unterstützen, haben wir für Sie die minimal notwendigen Volumina für die Analytik aus Microtubes zusammengestellt. Nach Möglichkeit sollten alle gewünschten Analysen direkt verordnet werden. Dadurch können mehrere Parameter mit einer Pipettierung gemessen werden.
Analyse | Serum μL | Vollblut μL |
A | ||
Albumin | 50 | 100 |
Allergen-spezifische IgE | 150 + 50 pro zusätzliches Allergen | 300 |
alpha-1-Antitrypsin | 80 | 160 |
alpha-Fetoprotein (Tumormarker) | 100 | 200 |
ALT (GPT) | 50 | 100 |
Amylase pankreasspezifisch | 80 | 160 |
Amylase | 80 | 160 |
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) | 80 | 160 |
Anti-Müller-Hormon (AMH) | 40 | 80 |
Antistreptolysin-O Ak | 80 | 160 |
AP (alkalische Phosphatase) gesamt | 80 | 160 |
Apolipoprotein A1 | 80 | 160 |
Apolipoprotein B | 80 | 160 |
AST (GOT) | 50 | 100 |
B | ||
beta-hCG (Schwangerschaft) | 130 | 260 |
beta-hCG (Tumormarker) | 200 | 400 |
beta-2-Mikroglobulin | 80 | 160 |
Bilirubin direkt und indirekt | 50 | 100 |
Bordetella pertussis Toxin Ak | 190 | 380 |
C | ||
CA15-3 | 100 | 200 |
CA19-9 | 160 | 320 |
CA125 | 130 | 260 |
Caeruloplasmin | 80 | 160 |
Calcium | 60 | 120 |
Carcinoembryonales Antigen (CEA) | 130 | 260 |
CK Gesamtaktivität | 80 | 160 |
CK-MB (Masse) | 180 | 360 |
Cortisol | 100 | 200 |
C-reaktives Protein | 80 | 160 |
Cystatin C (inkl. eGFR CKD-EPI 2012) | 80 | 160 |
D | ||
Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) | 100 | 200 |
Digoxin | 80 | 160 |
E | ||
Eisen | 60 | 120 |
Elektrolyte (Chlorid, Kalium, Natrium) | Je 50 | Je 100 |
Epstein-Barr Virus (EBV) IgG+M | 140 | 280 |
Erythropoietin | 180 | 360 |
Estradiol | 160 | 320 |
F | ||
Ferritin | 30 | 60 |
Folsäure | 180 | 360 |
FSH | 130 | 260 |
G | ||
Gallensäuren gesamt (frei und konjugiert) | 80 | 160 |
gamma-Glutamyltransferase (gamma-GT) | 80 | 160 |
H | ||
Haptoglobin | 80 | 160 |
Harnsäure | 50 | 100 |
Harnstoff | 50 | 100 |
HAV Hepatitis A Immunität Ak qn | 100 | 200 |
HAV Hepatitis A Virus HAV akut | 200 | 400 |
HAV IgM | 100 | 200 |
HBV Hepatitis B, HBs Ak (Immunität / Impftiter) | 180 | 360 |
HBV Hepatitis B Virus Suchtest | 230 | 460 |
HCV Hepatitis C Ak Suchtest | 100 | 200 |
HIV-1+2 Suchtest Ak+Ag | 180 | 360 |
I | ||
Immunglobulin A (IgA) | 80 | 160 |
Immunglobulin E (IgE) | 80 | 160 |
Immunglobulin G (IgG) | 80 | 160 |
Immunglobulin M (IgM) | 80 | 160 |
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) | 180 | 360 |
K | ||
Komplement C3 | 80 | 160 |
Komplement C4 | 80 | 160 |
Kreatinin (inkl. eGFR CKD-EPI 2009) | 60 | 120 |
L | ||
Laktatdehydrogenase (LDH) | 70 | 140 |
Leber kombiniert ALT (GPT), AP (alkalische Phosphatase), AST (GOT), Bilirubin direkt und indirekt, GGT |
150 | 300 |
LH | 100 | 200 |
Lipase | 80 | 160 |
Lipide kombiniert Cholesterin gesamt, Cholesterin HDL, Cholesterin LDL direkt, Triglyzeride |
80 | 160 |
Lipoprotein (a) | 50 | 100 |
Lithium | 80 | 160 |
M | ||
Magnesium | 60 | 120 |
Myoglobin | 90 | 180 |
N | ||
Niere kombiniert Chlorid, Harnstoff, Kalium, Kreatinin (inkl. GFR), Natrium |
150 | 300 |
NT-proBNP | 100 | 200 |
P | ||
Parvovirus B19 IgG+M | 200 | 400 |
Phosphat (anorganisch) | 50 | 100 |
Präalbumin | 80 | 160 |
Procalcitonin | 180 | 360 |
Progesteron | 100 | 200 |
Prolaktin | 100 | 200 |
Proteine gesamt | 50 | 100 |
PSA gesamt | 110 | 220 |
R | ||
Rheumafaktor | 80 | 160 |
S | ||
Schilddrüse kombiniert T3 frei, T4 frei, TSH |
160 | 320 |
Sex hormone-binding globulin (SHBG) | 100 | 200 |
T | ||
T3 frei | 60 | 120 |
T4 frei | 40 | 80 |
Testosteron gesamt | 100 | 200 |
Thyreoglobulin (TG) Ak | 100 | 200 |
Thyreoperoxidase (TPO) Ak | 100 | 200 |
Toxoplasma gondii akut IgG+M | 100 | 200 |
Transferrin | 50 | 100 |
Transferrin-Rezeptor, löslicher | 50 | 100 |
Transglutaminase IgA | 20 | 40 |
Triglyzeride | 80 | 160 |
Troponin I (hs) | 180 | 360 |
Tryptase | 150 | 300 |
TSH | 60 | 120 |
V | ||
Valproinsäure | 80 | 160 |
Vitamin B12, aktiv (Holo-Transcobalamin) | 150 | 300 |
Vitamin D, 25-OH | 40 | 80 |
W | ||
Wachstumshormon (hGH) | 200 | 400 |
Analyse EDTA | Plasma μL | Vollblut μL |
BNP | 180 | 360 |
Ciclosporin (Sandimmun®) | – | 110 |
Hämatogramm V | – | 25 |
Parathormon (PTH) | 100 | 200 |
Die in dieser Tabelle angegebenen Volumina sind die minimal notwendigen Probenmengen, die für eine einmalige Messung der Analysen notwendig sind. Wiederholungsmessungen – auch automatische – sind aus diesen Volumina nicht möglich.
Die angegebenen Volumina beruhen auf der Annahme, dass aus 200 μL Vollblut 100 μL Serum gewonnen werden können. Das ist – abhängig von Hämatokrit und anderen Einflussfaktoren – nicht immer möglich.
Trotz sorgfältiger Kontrolle kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Änderungen vorbehalten.