I prelievi di sangue nei bambini possono essere una sfida. Per quanto riguarda i campioni capillari, la quantità di sangue prelevata è scarsa e quindi particolarmente preziosa.
Nel nostro laboratorio speciale, orientato alle esigenze della pediatria, è possibile analizzare numerosi parametri a partire da quantità minime di campioni, senza diluizione e con risparmio di volume. Dal sangue prelevato si può ottenere al massimo la metà in forma di siero, ancora meno nei bambini piccoli.
Volumi minimi per analisi da Microvette® e Microtainer®
Per aiutarla nella preanalitica di campioni di piccolo volume, abbiamo compilato una lista con i volumi minimi richiesti per le analisi da microprovette. Nella misura del possibile, tutte le analisi desiderate devono essere ordinate direttamente. In questo modo è possibile determinare più parametri con un solo pipettaggio.
Analisi | Siero μL | Sangue intero μL |
A | ||
Acidi biliari totali (liberi e coniugati) | 80 | 160 |
Acido urico | 50 | 100 |
Acido valproico | 80 | 160 |
Albumina | 50 | 100 |
alfa-1-Antitripsina | 80 | 160 |
alfa-Fetoproteina (marcatore tumorale) | 100 | 200 |
Allergeni, IgE specifiche | 150 + 50 per allergene supp. |
300 |
ALT (GPT) | 50 | 100 |
Amilasi pancreatica | 80 | 160 |
Amilasi | 80 | 160 |
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) | 80 | 160 |
Antigene carcino-embrionale (CEA) | 130 | 260 |
Anti-streptolisina-O Ac | 80 | 160 |
Apolipoproteina A1 | 80 | 160 |
Apolipoproteina B | 80 | 160 |
Aptoglobina | 80 | 160 |
AST (GOT) | 50 | 100 |
B | ||
beta-hCG (gravidanza) | 130 | 260 |
beta-hCG (marcatore tumorale) | 200 | 400 |
beta-2-Microglobulina | 80 | 160 |
Bilirubina diretta e indiretta | 50 | 100 |
Bordetella pertussis tossina Ac | 190 | 380 |
C | ||
CA15-3 | 100 | 200 |
CA19-9 | 160 | 320 |
CA125 | 130 | 260 |
Calcio | 60 | 120 |
Ceruloplasmina | 80 | 160 |
Cistatina C (incl. eGFR CKD-EPI 2012) | 80 | 160 |
CK attività totale | 80 | 160 |
CK-MB (massa) | 180 | 360 |
Complemento C3 | 80 | 160 |
Complemento C4 | 80 | 160 |
Cortisolo | 100 | 200 |
Creatinina (incl. eGFR CKD-EPI 2009) | 60 | 120 |
D | ||
Deidroepiandrosterone solfato (DHEAS) | 100 | 200 |
Digossina | 80 | 160 |
E | ||
Elettroliti (cloruro, potassio, sodio) | 50 ciascuno | 100 ciascuno |
Epstein-Barr Virus (EBV) IgG+M | 140 | 280 |
Eritropoietina | 180 | 360 |
Estradiolo | 160 | 320 |
F | ||
FA (fosfatasi alcalina) totale | 80 | 160 |
Fattore reumatoide | 80 | 160 |
Fegato, in combinazione ALT (GPT), AP (fosfatasi alcalina), AST (GOT), GGT, bilirubina diretta e indiretta |
150 | 300 |
Ferritina | 30 | 60 |
Ferro | 60 | 120 |
Folato | 180 | 360 |
Fosfato (inorganico) | 50 | 100 |
FSH | 130 | 260 |
G | ||
gamma-Glutamiltransferasi (gamma-GT) | 80 | 160 |
H | ||
HAV Epatite A immunità Ac qn | 100 | 200 |
HAV IgM | 100 | 200 |
HAV Virus dell’epatite A acuta | 200 | 400 |
HBV Epatite B, HBs Ac (immunità / protezione vaccinale) | 180 | 360 |
HBV Virus dell’epatite B depistaggio | 230 | 460 |
HCV Epatite C Ac depistaggio | 100 | 200 |
HIV-1+2 screening Ac+Ag | 180 | 360 |
I | ||
Immunoglobuline A (IgA) | 80 | 160 |
Immunoglobulina E (IgE) | 80 | 160 |
Immunoglobuline G (IgG) | 80 | 160 |
Immunoglobuline M (IgM) | 80 | 160 |
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) | 180 | 360 |
L | ||
Lattato deidrogenasi (LDH) | 70 | 140 |
LH | 100 | 200 |
Lipasi | 80 | 160 |
Lipidi, in combinazione Colesterolo HDL, colesterolo LDL diretto, colesterolo totale, trigliceridi |
80 | 160 |
Lipoproteina (a) | 50 | 100 |
Litio | 80 | 160 |
M | ||
Magnesio | 60 | 120 |
Mioglobina | 90 | 180 |
N | ||
NT-proBNP | 100 | 200 |
O | ||
Ormone anti-mulleriano (AMH) | 40 | 80 |
Ormone della crescita (hGH) | 200 | 400 |
P | ||
Parvovirus B19 IgG+M | 200 | 400 |
Prealbumina | 80 | 160 |
Procalcitonina | 180 | 360 |
Progesterone | 100 | 200 |
Prolattina | 100 | 200 |
Proteina C-reattiva | 80 | 160 |
Proteine totali | 50 | 100 |
PSA totale | 110 | 220 |
R | ||
Reni, in combinazione Cloruro, creatinina (incl. GFR), potassio, sodio |
150 | 300 |
S | ||
Sex hormone-binding globulin (SHBG) | 100 | 200 |
T | ||
Testosterone totale | 100 | 200 |
Tireoglobulina (TG) Ac | 100 | 200 |
Tireoperossidasi (TPO) Ac | 100 | 200 |
Tiroide, in combinazione T3 libera, T4 libera, TSH |
160 | 320 |
T3 libera | 60 | 120 |
T4 libera | 40 | 80 |
Toxoplasma gondii acuta IgG+M | 100 | 200 |
Transferrina | 50 | 100 |
Transferrina, recettore solubile | 50 | 100 |
Transglutaminasi IgA | 20 | 40 |
Trigliceridi | 80 | 160 |
Triptasi | 150 | 300 |
Troponina I (hs) | 180 | 360 |
TSH | 60 | 120 |
U | ||
Urea | 50 | 100 |
V | ||
Vitamina B12, attiva (olotranscobalamina) | 150 | 300 |
Vitamina D, 25-OH | 40 | 80 |
Analisi EDTA | Plasma μL | Sangue intero μL |
BNP | 180 | 360 |
Ciclosporina (Sandimmun®) | – | 110 |
Emogramma V | – | 25 |
Paratormone (PTH) | 100 | 200 |
I volumi indicati in questa tabella sono le quantità minime di campione necessarie per una singola misurazione delle analisi. Non è possibile ripetere le misurazioni, comprese quelle automatiche, a partire da questi volumi.
I volumi specificati si basano sull’ipotesi che 100 μL di siero possano essere ottenuti da 200 μL di sangue intero. A seconda dell’ematocrito e di altri fattori di influenza, ciò non è sempre possibile.
Nonostante l’attento controllo, non è possibile garantire la correttezza, l’attualità e la completezza delle informazioni. Con riserva in caso di modifiche.